Bewerkingscentrum DMG Mori Seiki – DMC 635 V Ecoline
Merk | DMG Mori Seiki |
Machine nr | F666 |
Type | DMC 635 V Ecoline |
Besturing | Siemens 840D |
Bouwjaar | 2012 |
Tafellengte | 790 mm |
Tafelbreedte | 560 mm |
X | 635 mm |
Y | 510 mm |
Z | 460 mm |
Spindelopname | SK40 |
Toerental maximaal | 12.000 RPM |
Spanentransport | |
Machine afmeting | 3.400 x 2.400 x 2.800 mm |
Gewicht machine | 3.950 kg |
Posities in gereedschapmagazijn: 30
Inclusief meettaster
Bewerkingscentrum DMG Mori Seiki – DMC 635 V Ecoline
Merk | DMG Mori Seiki |
Machine nr | F666 |
Type | DMC 635 V Ecoline |
Besturing | Siemens 840D |
Bouwjaar | 2012 |
Tafellengte | 790 mm |
Tafelbreedte | 560 mm |
X | 635 mm |
Y | 510 mm |
Z | 460 mm |
Spindelopname | SK40 |
Toerental maximaal | 12.000 RPM |
Spanentransport | |
Machine afmeting | 3.400 x 2.400 x 2.800 mm |
Gewicht machine | 3.950 kg |
Posities in gereedschapmagazijn: 30
Inclusief meettaster